 
   - Artikel-Nr.: 157798
- Hersteller: ALLNET
- Hersteller Artikel-Nr.: ALL3020
- EAN Nummer: 4038816157799
- Gelistet seit: 09.10.2018
• kompatibel mit ALL34xx/350x/4500/5000
 • Messbereich -40...+125 °C, 0...100 %RH
 • Auflösung Temperatur 0,01 °C, Auflösung Feuchte: 0,01 %
 • Messgenauigkeit Temp im ganzen Bereich ca. +/- 0,6° (Typisch: -20 + 90° = +/- = 0,2°)
 • Messgenauigkeit Feuchte im ganzen Bereich ca. +/- 3% (Typisch: 0~80% +/- 1,5%)
 • Mit 1,5 m Anschlusskabel
Technical Details:
Humidity Sensor Specification
| Parameter | Condition | Value | Units | 
| Sensor Humidity Accuracy tolerance1 | Typ. | ±1.5 | %RH | 
| Max. |  | - | |
| 
 Repeatability2 | Low, typ. | 0.21 | %RH | 
| Medium, typ. | 0.15 | %RH | |
| High, typ. | 0.08 | %RH | |
| Resolution | Typ. | 0.01 | %RH | 
| Hysteresis | at 25°C | ±0.8 | %RH | 
| Specified range3 | extended4 | 0 to 100 | %RH | 
| Response time5 | t63% | 86 | s | 
| Long-term drift | Typ.7 | <0.25 | %RH/yr | 
Temperature Sensor Specification
| Parameter | Condition | Value | Units | 
| ALL3020 Accuracy tolerance1 | typ., 20°C to 60°C | ±0.1 | °C | 
| Max. |  | - | |
| 
 Repeatability2 | Low, typ. | 0.15 | °C | 
| Medium, typ. | 0.08 | °C | |
| High, typ. | 0.04 | °C | |
| Resolution | Typ. | 0.01 | °C | 
| Specified Range | - | -40 to 125 | °C | 
| Response time 8 | t63% | >2 | s | 
| Long Term Drift | max | <0.03 | °C/yr | 
| Kompatibilität Zentrale: | ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL3418;ALL5100;ALL4176;ALL3692; | 
| Sensorart: | Temperatur; | 
| Bauform: | kabelgebunden | 
| Einsatzorte: | indoor;outdoor; | 
