- Artikel-Nr.: 219585
- Hersteller: ALLNET
- Hersteller Artikel-Nr.: ALL-SG8428M-10G
- EAN Nummer: 4038816129475
- Gelistet seit: 17.08.2023
-
ALLNET ALL-SG8428M-10G Smart Managed Switch für maximale Performance
Highlights:
- 24x 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
- 4x 1G/10G SFP+ Slots für High-Speed-Uplinks
- Layer-2 Management-Funktionen für effiziente Netzwerkkontrolle
- Energieeffizientes, lüfterloses Design
- Desktop- und Rackmount-fähig (inkl. Montagezubehör)
- Robustes Metallgehäuse für langlebigen Einsatz
Produktbeschreibung
Erleben Sie höchste Netzwerkperformance mit dem ALLNET ALL-SG8428M-10G! Dieser kosteneffiziente 24-Port Gigabit Layer-2 Switch mit 4 zusätzlichen SFP+ Slots bietet eine leistungsstarke, lüfterlose Lösung für anspruchsvolle Business- und Industrieumgebungen. Ideal geeignet für den Einsatz auf dem Desktop oder zur nahtlosen Integration in 19"-Rack-Systeme.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Maximale Flexibilität: 24 Gigabit-Ports + 4 SFP+ MiniGBIC Slots für Glasfaseranbindungen.
-
Lüfterloses Design: Flüsterleiser Betrieb perfekt für geräuschempfindliche Arbeitsumgebungen.
-
Non-blocking Architektur: Für verzögerungsfreie Datenübertragung und höchste Netzwerkgeschwindigkeit.
-
Einfache Installation: Unterstützung des NWay-Protokolls zur automatischen Anpassung von Geschwindigkeit und Duplex-Modus.
-
Rackmount-fähig: Ideal für professionelle Server- und Technikräume.
Anwendungsbereiche
-
Unternehmen mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Zuverlässigkeit
-
Geräuscharme Büroumgebungen
-
Professionelle Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen
-
Industrieanwendungen dank robuster Bauweise
Technical Details:
Hardware Specs | |
| Model No. | ALL-SG8428M-10G |
| Key Components |
|
| I/O Ports |
|
| LED Define | PWR: Green LED SYS: Green LED Alert: Red LED Port 1-24 LED: Link/ACT Port 25-28 LED (SFP+): |
| HW Feature |
|
| Data Transfer Rate |
|
| System Monitor | HW Monitor IC: ADT7463 Voltage Monitor:
|
| Power Input |
|
| Reset Button | Supports reset to default configuration |
| Dimension | 441(W) x 196(D) x 44(H) mm |
| Fan Design | Fan-less |
| Temperature |
|
| Humidity |
|
Software Spec
| Status | System Information | ||
| Logging Message | |||
| Port | Statistics | ||
| Error Disabled | |||
| Bandwidth Utilization | |||
| Link Aggregation | |||
| MAC Address Table | 8K | ||
| Network | IP Address | Static / Dynamic | |
| System Time | SNTP / From Computer / Manual Time | ||
| Port | Port Setting | State / Speed / Duplex / Flow Control | |
| Error Disabled | Recovery Interval | ACL / ARP Rate Limit / BPDU Guard / Broadcast Flood / DHCP Rate Limit / Port Security / Self Loop / Unicast Flood / Unknown Multicast Flood | |
| Link Aggregation | Group | ||
| Port Setting | State / Speed / Flow Control | ||
| LACP | |||
| EEE | |||
| Jumbo Frame | 1518 10000 Byte | ||
| PoE | Global Setting | Schedule Status | |
| Priority Setting | |||
| Power Limit | |||
| Power Show | |||
| VLAN | VLAN | Create VLAN | |
| VLAN Configuration | |||
| Membership | |||
| Port Setting | |||
| Voice VLAN | Property | ||
| Voice OUI | |||
| Protocol VLAN | Protocol Group | ||
| Group Binding | |||
| MAC VLAN | MAC Group | ||
| Group Binding | |||
| Surveillance VLAN | Property | ||
| Surveillance OUI | |||
| GVRP | Property | ||
| Membership | |||
| Statistics | |||
| MAC Address Table | Dynamic Address | Aging Time | |
| Static Address | |||
| Filtering Address | |||
| Spanning Tree | Property | State / Operation Mode / Path Cost / BPDU Handling | Operation Mode : STP/RSTP/MSTP |
| Port Setting | |||
| MST Instance | |||
| MST Port Setting | |||
| Statistics | |||
| Discovery | LLDP | Property | |
| Port Setting | |||
| MED Network Policy | |||
| MED Port Setting | |||
| Packet View | |||
| Local Information | |||
| Neighbor | |||
| Statistics | |||
| Multicast | General | Property | Unknown Multicast Action / Multicast Forward Method |
| Group Address | |||
| Router Port | |||
| Forward All Table | |||
| Throttling | |||
| Filtering Profile | |||
| Filtering Binding | |||
| IGMP Snooping | Property | State / Version / Report Suppression | |
| Querier | |||
| Statistics | |||
| MLD Snooping | Property | State / Version / Report Suppression | |
| Statistics | |||
| MVR | Property | State / VLAN / Mode / Group Start / Group Count / Query Time | |
| Port Setting | |||
| Group Address | |||
| Security | RADIUS | ||
| TACACS+ | |||
| AAA | Method List | ||
| Login Authentication | Console / Telnet / SSH / HTTP / HTTPS | ||
| Management Access | Management VLAN | ||
| Management Service | Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP / Session Timeout | ||
| Management ACL | |||
| Management ACE | |||
| Authentication Manager | Property | ||
| Port Setting | |||
| Sessions | |||
| Port Security | |||
| Protected Port | |||
| Storm Control | State / Broadcast / Unknown Multicast / Unknown Unicast / Action (Drop / Shutdown) | ||
| DoS | Property | ||
| Port Setting | |||
| Dynamic ARP Inspection | Property | ||
| Statistics | |||
| DHCP Snooping | Property | ||
| Statistics | |||
| Option82 Property | |||
| Option82 Circuit ID | |||
| IP Source Guard | Port Setting | ||
| IMPV Binding | |||
| Save Database | |||
| ACL | MAC ACL | ||
| MAC ACE | |||
| IPv4 ACL | |||
| IPv4 ACE | |||
| IPv6 ACL | |||
| IPv6 ACE | |||
| ACL Binding | |||
| QoS | General | Property | CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence |
| Queue Scheduling | Strict Priority / WRR | ||
| CoS Mapping | |||
| DSCP Mapping | |||
| IP Precedence Mapping | |||
| Rate Limit | Ingress / Egress Port | ||
| Egress Queue | |||
| Diagnostics | Logging | Property | Console / RAM / Flash |
| Remote Server | |||
| Mirroring | |||
| Ping | |||
| Traceroute | |||
| Copper Test | |||
| Fiber Module | |||
| UDLD | Property | Message Time | |
| Neighbor | |||
| Management | User Account | ||
| Firmware | Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | |
| Active Image | Active Image / Backup Image | ||
| Configuration | Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | |
| Save Configuration | Source File / Destination File, Restore Factory Default | ||
| SNMP | View | ||
| Group | |||
| Community | |||
| User | |||
| Engine ID | |||
| Trap Event | Authentication Failure / Link UP_Down / Cold Start / Warm Start | ||
| Notification | |||
| RMON | Statistics | ||
| History | |||
| Event | |||
| Alarm |
| LAN Geschwindigkeit: | 1Gbit/s |
| Belüftung Switch: | Lüfterlos |
| Management: | smart managed (WebGui) |
| Anzahl Ports PoE/LAN: | 0/24 |
| Einsatzort Switch: | 19" |
| SFP Port Anzahl: | 4 |
| SFP Geschwindigkeit: | SFP+ 10GBit; |