- Artikel-Nr.: 210085
- Hersteller: ALLNET
- Hersteller Artikel-Nr.: ALL-SG8418PM
- EAN Nummer: 4038816210081
- Gelistet seit: 28.03.2022
ALLNET 18 Port Managed Gigabit Layer-2 Switch +2x SFP MiniGbic Slots ohne Lüfter für Desktop und 19" Rackinstallation
Highlights:
- 18 Port Gigabit non-blocking Switch Architektur
- 16x PoE Ports nach IEEE802.3af/at Standard
- 2x 1GbE SFP Ports für optionale GBIC-Module
- VLAN Port-Based / Tagged Based
- Link Aggregation ( IEEE802.3ad LACP & Static Trunk)
- IGMP Snooping
- QoS (QoS>QoS multi-label, queue config, QoS mapping )
- Total-Lüfterlos, keine nervende Geräusche mehr... max. 240W Budget
- 19"Zoll-Winkel inklusive
- PoE Budget 240W
- Unterstützt Endspan POE
- PoE-Belegung = Endspan (1/2 und 3/6)
Entdecken Sie den neuen ALLNET ALL-SG8418PM Switch – die ideale Lösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen, die eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung benötigen. Mit 16 abwärtskompatiblen Gigabit PoE Ports bietet dieser Switch eine leistungsstarke Konnektivität für Ihre PoE-fähigen Geräte.
Dank seines lüfterlosen Designs eignet sich der ALL-SG8418PM perfekt für Büroumgebungen, da er keine störenden Geräusche erzeugt. Er ist smart managebar und unterstützt eine Vielzahl von Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control und IGMP Snooping, was für höchste Performance und Sicherheit in Ihrem Netzwerk sorgt.
Das robuste Metallgehäuse des Switches ist sowohl für die Montage im 19-Zoll-Schrank als auch zur Wandmontage geeignet. Darüber hinaus verfügt der ALL-SG8418PM über 2x SFP miniGBIC Slots, um auch entfernte Server oder Uplink-Endgeräte über Lichtwellenkabel anzubinden.
Entscheiden Sie sich für den ALLNET ALL-SG8418PM Switch und erleben Sie eine nahtlose Netzwerkverbindung ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit.
Mechanische Zeichnung:

Front-Panel:

Technical Details:
| Items | Specifications |
| Model No. | ALL-SG8418PM |
| Key Components | RTL8382M+RTL8218D IP808ARx2 PSE controller DDR:1Gb Flash IC:16MB |
| I/O ports | 16x GbE ports, RJ45 2x SFP Giga Ports Reset Button: reset to default setting, re-start system |
| PoE ports | Port# 1~ 16 IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| LED Define | PWR/SYS: Green LED
Port LED Link/ACT: Green
PoE: Green LED
|
| HW feature | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3x flow control & back pressure IEEE802.3z 1000Base SX/LX IEEE802.3az EEE IEEE802.3at, IEEE802.3af Switch Capacity: 36Gbps bi-direction Forwarding Mode: Store and Forward MAC address Table: 8K Packet buffer size: 4.1M bit Jumbo Frame: 9K bytes |
| Power Input | Internal power supply Input: 100-240V AC Output: 280W E-cap life time >3 years @ 40? |
| PoE power pin-out | Alternative A (Pin 1,2/3,6) |
| PoE Output power capacity | Maximum output :30W per each port
Follow the standard PSE pin-out standard of Alternative A (MAD-X) which is sending out power over number 1,2,3,6 pins of 8 wires of Ethernet CAT5 UTP cable |
| PoE Power Budget | 240Watt |
| Reset button | Support reset to default configuration |
| Dimension | 441mm(W)x190mm(D)x44mm(H) |
| FAN Design | N/A |
| Temperature | Operating: 0 ~ 40? Storage : -40 ~ 70? |
| Humidity | Operating: 10% ~ 90% RH (non-condensing) Storage: 5% ~ 90% RH (non-condensing) |
Software Feature
| Status | System Information | ||
| Logging Message | |||
| Port | Statistics | ||
| Error Disabled | |||
| Bandwidth Utilization | |||
| Link Aggregation | |||
| MAC Address Table |
8K | ||
| Network | IP Address | Static / Dynamic | |
| System Time | SNTP / From Computer / Manual Time | ||
| Port | Port Setting | State / Speed / Duplex / Flow Control | |
| Error Disabled | Recovery Interval | ACL / ARP Rate Limit / BPDU Guard / Broadcast Flood / DHCP Rate Limit / Port Security / Self Loop / Unicast Flood / Unknown Multicast Flood | |
| Link Aggregation | Group | ||
| Port Setting | State / Speed / Flow Control | ||
| LACP | |||
| EEE | |||
| Jumbo Frame | 9K Byte | ||
| PoE | Global Setting | Schedule Status | |
| Priority Setting | |||
| Power Limit | |||
| Power Show | |||
| VLAN | VLAN | Create VLAN | |
| VLAN Configuration | |||
| Membership | |||
| Port Setting | |||
| Voice VLAN | Property | ||
| Voice OUI | |||
| Protocol VLAN | Protocol Group | ||
| Group Binding | |||
| MAC VLAN | MAC Group | ||
| Group Binding | |||
| Surveillance VLAN | Property | ||
| Surveillance OUI | |||
| GVRP | Property | ||
| Membership | |||
| Statistics | |||
| MAC Address Table | Dynamic Address | Aging Time | |
| Static Address | |||
| Filtering Address | |||
| Spanning Tree | Property | State / Operation Mode / Path Cost / BPDU Handling | Operation Mode : STP/RSTP/MSTP |
| Port Setting | |||
| MST Instance | |||
| MST Port Setting | |||
| Statistics | |||
| Discovery | LLDP | Property | |
| Port Setting | |||
| MED Network Policy | |||
| MED Port Setting | |||
| Packet View | |||
| Local Information | |||
| Neighbor | |||
| Statistics | |||
| Multicast | General | Property | Unknown Multicast Action / Multicast Forward Method |
| Group Address | |||
| Router Port | |||
| Forward All Table | |||
| Throttling | |||
| Filtering Profile | |||
| Filtering Binding | |||
| IGMP Snooping | Property | State / Version / Report Suppression | |
| Querier | |||
| Statistics | |||
| MLD Snooping | Property | State / Version / Report Suppression | |
| Statistics | |||
| MVR | Property | State / VLAN / Mode / Group Start / Group Count / Query Time | |
| Port Setting | |||
| Group Address | |||
|
Security | RADIUS | ||
| TACACS+ | |||
| AAA | Method List | ||
| Login Authentication | Console / Telnet / SSH / HTTP / HTTPS | ||
| Management Access | Management VLAN | ||
| Management Service | Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP / Session Timeout | ||
| Management ACL | |||
| Management ACE | |||
| Authentication Manager | Property | ||
| Port Setting | |||
| MAC-Based Local Account |
| WEB-Based Local Account | |||
| Sessions | |||
| Port Security | |||
| Protected Port | |||
| Storm Control | State / Broadcast / Unknown Multicast / Unknown Unicast / Action (Drop / Shutdown) | ||
| DoS | Property | ||
| Port Setting | |||
| Dynamic ARP Inspection | Property | ||
| Statistics | |||
| DHCP Snooping | Property | ||
| Statistics | |||
| Option82 Property | |||
| Option82 Circuit ID | |||
| IP Source Guard | Port Setting | ||
| IMPV Binding | |||
| Save Database | |||
| ACL
| MAC ACL | ||
| MAC ACE | |||
| IPv4 ACL | |||
| IPv4 ACE | |||
| IPv6 ACL | |||
| IPv6 ACE | |||
| ACL Binding | |||
| QoS | General | Property | CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence |
| Queue Scheduling | Strict Priority / WRR | ||
| CoS Mapping | |||
| DSCP Mapping | |||
| IP Precedence Mapping | |||
| Rate Limit | Ingress / Egress Port | ||
| Egress Queue | |||
| Diagnostics | Logging | Property | Console / RAM / Flash |
| Remote Server | |||
| Mirroring | |||
| Ping | |||
| Traceroute | |||
| Copper Test | |||
| Fiber Module | |||
| UDLD | Property | Message Time | |
| Neighbor | |||
| Management | User Account | ||
| Firmware | Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | |
| Active Image | Active Image / Backup Image | ||
| Configuration | Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | |
| Save Configuration | Source File / Destination File, Restore Factory Default | ||
| SNMP | View | ||
| Group | |||
| Community | |||
| User | |||
| Engine ID | |||
| Trap Event | Authentication Failure / Link UP_Down / Cold Start / Warm Start | ||
| Notification | |||
| RMON | Statistics | ||
| History | |||
| Event | |||
| Alarm |
| Belüftung Switch: | Lüfterlos |
| Management: | smart managed (WebGui) |
| PoE Budget: | <300 Watt |
| Einsatzort Switch: | 19" |
| PoE Port Leistung: | 30W at |
| SFP Port Anzahl: | 2 |
| SFP Geschwindigkeit: | SFP 1GBit |
| Anzahl Ports PoE/LAN: | 16/0 |
