Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 213048
- Hersteller: Ubiquiti
- Hersteller Artikel-Nr.: AF60-XG
- EAN Nummer: 810010076090
- Gelistet seit: 18.10.2022
4+ km, Multi-Gigabit, 60-GHz-Bridge mit SFP+-Unterstützung. 4+ km... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti AF60-XG 60 GHz"
4+ km, Multi-Gigabit, 60-GHz-Bridge mit SFP+-Unterstützung.
4+ km Verbindungsreichweite
6 Gbit/s max. Durchsatz
Wetterbeständiges Backup-Funkgerät mit 5 GHz und mehr als 800 Mbit/s
(1) GbE- und (1) 10G SFP+-Port
Präzisionsausrichtungshalterung
Integriertes GPS und Bluetooth
Terragraph-zertifiziert
Notiz . Dieses Produkt sollte paarweise gekauft werden, um Verbindungen zu bilden.

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 779 x 664 x 383 mm (30,68 x 26,14 x 15,06") |
| Gewicht | Ohne Halterung: 8,6 kg (19 lb) Mit Halterung: 13 kg (28,7 lb) |
| Gehäusematerialien | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Stahl |
| Montagematerial | Verzinkter Stahl |
| Montage | Präzisionsausrichtungssatz (im Lieferumfang enthalten) Mastkompatibilität: Ø40 bis 80 mm (Ø1,5 bis 3,15") |
| Windbelastung | 422 N bei 200 km/h (94,86 lbf bei 125 mph) |
| Hardware | |
| Prozessor | Quad-Core ARM® Cortex® A72 mit 1,6 GHz |
| Erinnerung | 2 GB DDR4 |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port (1) 1/10G SFP+-Port |
| Max. Energieverbrauch | 31,2 W |
| Power-Methode | Passives PoE 4-Paar (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passives PoE 2-Paar (4, 5+; 7, 8-), nur für 44–54 V DC |
| Stromversorgung | 48 V DC, 0,65 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 44–54 V Gleichstrom 22–27 V Gleichstrom |
| GPS | Ja |
| HF-Verbindungen | Intern |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C (-40 bis 131 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | FCC, IC, CE, Terragraph |
| Software | |
| Betriebsart | Nur PtP |
| Dienstleistungen | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, Systemprotokoll |
| Dienstprogramme | Antennenausrichtungstool, Erkennungsdienstprogramm, Ping, Geschwindigkeitstest |
| Verwaltungsanwendung | UISP-Web: Version 1.4.3 und höher UISP iOS™ und Android™: Version 2.19 und höher |
| System | |
| Max. Durchsatz | 5 GHz: 866,6 Mbit/s 60 GHz: 3,8 Gbit/s/6 Gbit/s (mit aktivierter Kanalbündelung) |
| Max. Reichweite | 4 km |
| Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
| RF | |
| Arbeitsfrequenz* | 57–66 GHz * Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Kanalbandbreite | 2160 MHz/4320 MHz (mit aktivierter Kanalbündelung) |
| Betriebskanäle | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800 MHz* *Abhängig von der Kanalbandbreite. |
| Polarisation | Vertikal linear |
| Strahlbreite | Azimut: 3 dB 1,6° Elevation: 3 dB 1,6° |
| Backup-RF | |
| Betriebsfrequenz* USA/Kalifornien | U-NII-1 5150–5250 MHz U-NII-3 5725–5850 MHz |
| Weltweit | 5150–5875 MHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Kanalbandbreite | 20/40/80 MHz |
| Polarisation | Dual-linear |
| Strahlbreite | Azimut: 3 dB 5° Elevation: 3 dB 5° |
| LEDs | |
| Leistung | Blinkt weiß: Bootvorgang läuft. Weiß: nicht mit der UISP™-Konsole verbunden. Blau: mit der UISP-Konsole verbunden |
| Ethernet | Blau blinkend: Ethernet-Aktivität |
| GPS | Blau: Empfang von mindestens (4) GPS-Satellitensignalen |
| 60G | Blau: aktive Verbindung |
| 5G | Blau: aktive Verbindung |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti AF60-XG 60 GHz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ubiquiti AF60-XG 60 GHz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen