Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 213044
- Hersteller: Ubiquiti
- Hersteller Artikel-Nr.: LBE-5AC-XR
- EAN Nummer: 810010073587
- Gelistet seit: 18.10.2022
Ultraleichte, kabellose Outdoor-Station, die für die Herstellung von Verbindungen über... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR"
Ultraleichte, kabellose Outdoor-Station, die für die Herstellung von Verbindungen über extrem große Entfernungen entwickelt wurde.
5 GHz, 30+ km Verbindungsreichweite
450+ Mbit/s Durchsatz
Leicht zusammenzubauen

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 747 x 525 x 347 mm (29,41 x 20,67 x 13,66") |
| Gewicht | 3,2 kg (7,06 Pfund) |
| Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montagematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montage | Integrierte Masthalterung (im Lieferumfang enthalten) Mastkompatibilität: Ø35 bis 60 mm (Ø1,38 bis 2,36") |
| Windbelastung | 1100 N bei 200 km/h (247,29 lbf bei 125 mph) |
| Wetterfest | IPX6 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
| Power-Methode | Passives PoE 2-paarig (4, 5+; 7, 8-) |
| Stromversorgung | 24 V DC, 0,5 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 22–26 V Gleichstrom |
| Max. Energieverbrauch | 7W |
| HF-Verbindungen | Intern |
| LEDs | Strom/Ethernet |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Betriebstemperatur | -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
| System | |
| Maximaler Durchsatz | 450+ Mbit/s |
| Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
| Software | |
| Modi | PtMP, PtP |
| Dienstleistungen | SNMP, SSH, dynamisches DNS, Webserver, Remote-Protokoll, Ping-Watchdog |
| Dienstprogramme | airView®, Geschwindigkeitstest, Ausrichtung, Erkennung, Ping, Traceroute, Konstellation |
| Verwaltungsschnittstelle | Spezielles Verwaltungsradio für die schnelle Geräteeinrichtung über die WEB-Benutzeroberfläche der UISP™ Mobile-App |
| Mindestanforderungen an die Software | Moderner Webbrowser oder Android/iOS-Smartphone |
| RF | |
| Arbeitsfrequenz* | 5,15 bis 5,85 GHz * Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Max. leitungsgebundene Sendeleistung | 25 dBm |
| Managementradio | 2400 - 2483,5 MHz |
| Kanalbandbreite | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Antennengewinn | 29 dBi |
| Isolierung | 20 dB |
| Strahlbreite | HPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° VPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° Elevation: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° |
| Elektrische Abwärtsneigung | 0° |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen