Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 213050
- Hersteller: Ubiquiti
- Hersteller Artikel-Nr.: LTU-XR
- EAN Nummer: 810010073570
- Gelistet seit: 18.10.2022
5-GHz-LTU-Client, der drahtlose Verbindungen über extrem große Entfernungen mit einer... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti 5 GHz P2MP 5GHz Ltu XR Client Radio, LTU-XR"
5-GHz-LTU-Client, der drahtlose Verbindungen über extrem große Entfernungen mit einer LTU-Rakete als Basisstation herstellt.
5 GHz, 30+ km Verbindungsreichweite
Über 900 Mbit/s Durchsatz*
Spezielles Spektralanalyse-Radio
Leicht zusammenzubauen
Notiz. Nur mit LTU-Geräten kompatibel.
*FW-Version 2.3.0 und höher.

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 747 x 525 x 347 mm (29,41 x 20,67 x 13,66") |
| Gewicht | 3,2 kg (7,06 Pfund) |
| Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montagematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montieren | Integrierte Masthalterung (im Lieferumfang enthalten) Mastkompatibilität: Ø35 bis 60 mm (Ø1,38 bis 2,36") |
| Windbelastung | 1100 N bei 200 km/h (247,29 lbf bei 125 mph) |
| Wetterfest | IPX6 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
| Power-Methode | Passives PoE 2-paarig (4, 5+; 7, 8-) |
| Stromversorgung | 24 V, 0,5 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 22–26 V Gleichstrom |
| Max. Energieverbrauch | 8,5 W |
| HF-Verbindungen | Intern |
| LEDs | Strom/Ethernet |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C (-40 bis 131 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
| Software | |
| Modi | PtMP CPE, PtP* *Firmware der Serie 1.5.1 und höher 1.5.x. |
| Dienstleistungen | SNMP, SSH, dynamisches DNS, Webserver, Remote-Protokoll, Ping-Watchdog |
| Dienstprogramme | airView®, Geschwindigkeitstest, Ausrichtung, Erkennung, Ping, Traceroute, Kabeltest, Konstellation |
| Automatische Abstandsanpassung | Ja |
| Automatische Leistungsanpassung | Ja |
| Netzwerk | Bridge/Router*-Modus *Der Router-Modus ist nur im PtMP-CPE-Modus verfügbar. |
| Sicherheit | Ja |
| Statische Berichterstattung | Ja |
| Verwaltungsschnittstelle | Bluetooth-Verwaltung für einfache Einrichtung über die WEB-Benutzeroberfläche der UISP-App |
| Mindestanforderungen an die Software | Jedes moderne iOS™- oder Android™-basierte Smartphone mit Webbrowser |
| System | |
| Maximaler Durchsatz | 900+ Mbit/s* *FW-Version 2.3.0 und höher. |
| Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
| Uplink/Downlink-Verhältnis | 25/75, 33/67, 50/50 |
| RF | |
| Arbeitsfrequenz* | 5,15 bis 5,95 GHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Max. leitungsgebundene Sendeleistung | 25 dBm |
| Kanalbandbreite | 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz* *FW-Version 2.3.0 und höher. |
| Antennengewinn | 29 dBi |
| Isolierung | 20 dB |
| Strahlbreite | HPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° VPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° Elevation: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° |
| Elektrische Abwärtsneigung | 0° |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti 5 GHz P2MP 5GHz Ltu XR Client Radio, LTU-XR"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ubiquiti 5 GHz P2MP 5GHz Ltu XR Client Radio, LTU-XR"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen